مشخصات هتل | 2 تخته (هر نفر) | 1 تخته (هر نفر) | کودک با تخت | خدمات |
LAREN SEASIDE | 11.290.000 | 12.700.000 | 10.120.000 | 4*BB |
BELKON HOTEL | 12.790.000 | 14.680.000 | 10.900.000 | 4*ALL |
CENDER HOTEL | 13.290.000 | 15.450.000 | 11.130.000 | 4*ALL |
LAREN SEASIDE | 13.490.000 | 16.190.000 | 11.240.000 | 4*ALL |
NAZAR BEACH | 13.890.000 | 16.320.000 | 11.460.000 | 4*ALL |
TRANSATLANTIK | 15.890.000 | 21.370.000 | 12.470.000 | 5*UALL |
KARMIR RESORT | 15.290.000 | 18.440.000 | 12.140.000 | 5*UALL |
SHERWOOD GREENWOOD | 16.590.000 | 20.370.000 | 12.810.000 | 4*UALL |
DOSINIA LUXURY KEMER | 16.590.000 | 22.640.000 | 12.810.000 | 5*UALL |
GRAND PARK LARA | 16.890.000 | 23.230.000 | 12.930.000 | 4*ALL |
CLUB SERA | 15.890.000 | 20.000.000 | 12.470.000 | 5*UALL |
KAYA SIDE | 19.290.000 | 24.420.000 | 14.160.000 | 5*UALL |
AMARA PREMIER PALACE | 17.190.000 | 23.490.000 | 12.690.000 | 5*UALL |
KAYA BELEK | 17.190.000 | 21.690.000 | 12.690.000 | 5*UALL |
ORANGE COUNTY KEMER | 17.390.000 | 24.740.000 | N/A | 5*UALL |
KERMAN BELAZUR | 17.590.000 | 23.210.000 | 12.910.000 | 5*UALL |
SHERWOOD SUITES | 17.990.000 | 22.850.000 | 13.130.000 | 5*ALL |
SPICE HOTEL | 18.490.000 | 23.620.000 | 13.360.000 | 5*UALL |
SHERWOOD DREAMS | 18.890.000 | 24.200.000 | 13.580.000 | 5*ALL |
ASKA LARA HOTEL | 18.990.000 | 24.390.000 | 13.590.000 | 5*UALL |
RIXOS BELDI BI |
18.990.000 | 24.390.000 | 13.590.000 | 5*UALL |
TUI MAGICLIFE MASMAVI | 19.590.000 | 25.260.000 | 13.920.000 | 5*ALL |
ASTERIA KREMLIN | 20.690.000 | 28.150.000 | 14.480.000 | 5*UALL |
FAME RESIDENCE LARA | 20.890.000 | 28.450.000 | 14.590.000 | 5*UALL |
ADALYA ELITE LARA | 21.190.000 | 27.670.000 | 14.710.000 | 5*UALL |
BAIA LARA | 21.690.000 | 28.440.000 | 14.940.000 | 5*UALL |
SHERWOOD EX LARA | 21.890.000 | 28.730.000 | 15.050.000 | 5*UALL |
PAPILLON AYSCHA | 22.490.000 | 31.030.000 | 15.380.000 | 5*ALL |
PAPILLON BELVIL | 22.790.000 | 30.080.000 | 15.500.000 | 4*ALL |
BELLIS HOTEL | 22.990.000 | 37.750.000 | 15.610.000 | 5*UALL |
IC SANTAI FAMILY | 22.990.000 | 30.370.000 | 15.610.000 | 5*UALL |
TITANIC BEACH LARA | 23.890.000 | 31.720.000 | 16.060.000 | 5*UALL |
IC GREEN PALACE | 24.090.000 | 32.010.000 | 16.170.000 | 5*ALL |
RIXOS DOWNTOWN | 24.090.000 | 35.180.000 | 16.170.000 | 5*ALL |
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22060840 و 09202173588 تماس حاصل فرمایید
مدارک مورد نیاز |
کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
|
خدمات تور آنتالیا بهار 1401 |
پرواز رفت و برگشت هواپیمایی سان اکسپرس 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی راهنمای فارسی زبان
|
سایر توضیحات |
* کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 7.990.000 تومان می باشد. نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. * قیمتها بر اساس تومان می باشد. پکیج فوق شامل افزایش نرخ دبل، سینگل، کودک با تخت، کودک بدون تخت، بلیط یکطرفه و دوطرفه 2.000.000 تومان می باشد. |
شهر فرنگ مجری مستقیم تور ترکیه | تور آنتالیا | تورهای ترکیبی استانبول آنتالیا | تور آنتالیا 1401 | تور آنتالیا تابستان 1401 | تور آنتالیا بهار 1401
درباره آنتالیا بیشتر بدانید....
آژانس مسافرتی شهر فرنگ مجری مستقیم تورهای ترکیه از جمله تور استانبول، آنتالیا، بدروم، کوش آداسی و ... می باشد. کارشناسان مجرب ما با ارائه بهترین راهنمایی و مناسب ترین قیمتها، سفری به یادماندنی برای شما به ارمغان خواهند آورد.
آژانس شهر فرنگ ارائه دهنده بهترین خدمات در مسیر ترکیه و در شهرهای استانبول، آنتالیا، بدروم، کوش آداسی و .... می باشد. شما می توانید هتل و پرواز موردنظر خود را انتخاب کرده و کارشناسان آژانس شهر فرنگ بهترین و مناسب ترین قیمت را به شما ارائه خواهند داد.
تلفن تماس: 22060840