مشخصات هتل | 2 تخته (هر نفر) | 1 تخته (هر نفر) | کودک با تخت | خدمات |
LAREN SEASIDE | 10.390.000 | 11.690.000 | 9.310.000 | 4*BB |
BELKON HOTEL | 11.790.000 | 13.590.000 | 9.990.000 | 4*ALL |
CENDER HOTEL | 12.390.000 | 14.460.000 | 10.320.000 | 4*ALL |
LAREN SEASIDE | 12.390.000 | 14.880.000 | 10.320.000 | 4*ALL |
NAZAR BEACH | 12.690.000 | 14.940.000 | 10.440.000 | 4*ALL |
TRANSATLANTIK | 13.990.000 | 18.600.000 | 11.110.000 | 5*UALL |
KARMIR RESORT | 14.190.000 | 17.160.000 | 11.220.000 | 5*UALL |
SHERWOOD GREENWOOD | 14.190.000 | 17.160.000 | 11.220.000 | 4*UALL |
DOSINIA LUXURY KEMER | 14.390.000 | 19.290.000 | 11.330.000 | 5*UALL |
GRAND PARK LARA | 14.890.000 | 20.220.000 | 11.560.000 | 4*ALL |
CLUB SERA | 15.090.000 | 19.200.000 | 11.670.000 | 5*UALL |
KAYA SIDE | 16.290.000 | 20.340.000 | 12.240.000 | 5*UALL |
AMARA PREMIER PALACE | 17.190.000 | 23.490.000 | 12.690.000 | 5*UALL |
KAYA BELEK | 17.190.000 | 21.690.000 | 12.690.000 | 5*UALL |
ORANGE COUNTY KEMER | 17.390.000 | 24.740.000 | N/A | 5*UALL |
KERMAN BELAZUR | 17.590.000 | 23.210.000 | 12.910.000 | 5*UALL |
SHERWOOD SUITES | 17.990.000 | 22.850.000 | 13.130.000 | 5*ALL |
SPICE HOTEL | 18.490.000 | 23.620.000 | 13.360.000 | 5*UALL |
SHERWOOD DREAMS | 18.890.000 | 24.200.000 | 13.580.000 | 5*ALL |
ASKA LARA HOTEL | 18.990.000 | 24.390.000 | 13.590.000 | 5*UALL |
RIXOS BELDI BI |
18.990.000 | 24.390.000 | 13.590.000 | 5*UALL |
TUI MAGICLIFE MASMAVI | 19.590.000 | 25.260.000 | 13.920.000 | 5*ALL |
ASTERIA KREMLIN | 20.690.000 | 28.150.000 | 14.480.000 | 5*UALL |
FAME RESIDENCE LARA | 20.890.000 | 28.450.000 | 14.590.000 | 5*UALL |
ADALYA ELITE LARA | 21.190.000 | 27.670.000 | 14.710.000 | 5*UALL |
BAIA LARA | 21.690.000 | 28.440.000 | 14.940.000 | 5*UALL |
SHERWOOD EX LARA | 21.890.000 | 28.730.000 | 15.050.000 | 5*UALL |
PAPILLON AYSCHA | 22.490.000 | 31.030.000 | 15.380.000 | 5*ALL |
PAPILLON BELVIL | 22.790.000 | 30.080.000 | 15.500.000 | 4*ALL |
BELLIS HOTEL | 22.990.000 | 37.750.000 | 15.610.000 | 5*UALL |
IC SANTAI FAMILY | 22.990.000 | 30.370.000 | 15.610.000 | 5*UALL |
TITANIC BEACH LARA | 23.890.000 | 31.720.000 | 16.060.000 | 5*UALL |
IC GREEN PALACE | 24.090.000 | 32.010.000 | 16.170.000 | 5*ALL |
RIXOS DOWNTOWN | 24.090.000 | 35.180.000 | 16.170.000 | 5*ALL |
PAPILLON ZEUGMA | 24.290.000 | 33.910.000 | 16.280.000 | 5*UALL |
SHERWOOD EX KEMER | 24.290.000 | 32.300.000 | 16.280.000 | 5*ALL |
KAYA PALAZZO | 25.290.000 | 33.840.000 | 16.740.000 | 5*UALL |
TITANIC DELUX BELEK | 25.690.000 | 34.420.000 | 16.960.000 | 5*UALL |
SUSESI HOTEL BELEK | 25.890.000 | 34.710.000 | 17.070.000 | 5*UALL |
ROYAL HOLIDAY PALACE | 26.190.000 | 35.190.000 | 17.190.000 | 5*UALL |
ROYAL SEGINUS | 26.190.000 | 35.190.000 | 17.190.000 | 5*UALL |
DELPHIN PALACE | 26.790.000 | 36.060.000 | 17.520.000 | 5*UALL |
GLORIA VERDE RESORT | 27.190.000 | 36.640.000 | 17.740.000 | ALL*5 |
NIRVANA COSMOPOLITAN | 27.690.000 | 37.410.000 | 17.970.000 | 5*UALL |
DELPHIN DIVA | 28.390.000 | 38.470.000 | 18.310.000 | 5*UALL |
DELPHIN BE GRAND | 29.190.000 | 39.630.000 | 18.750.000 | 5*UALL |
RIXOS SUNGATE | 29.290.000 | 44.040.000 | 18.760.000 | 5*UALL |
GLORIA GOLF RESORT | 29.690.000 | 40.400.000 | 18.980.000 | ALL*5 |
RIXOS PREMIUM TEKIROVA | 30.890.000 | 42.230.000 | 19.550.000 | 5*UALL |
ROYAL ADAM EVE | 30.990.000 | 42.330.000 | 19.650.000 | 5*UALL |
TITANIC MARDAN | 31.990.000 | 43.870.000 | 20.110.000 | 5*UALL |
SELECTUM LUXURY | 32.190.000 | 46.560.000 | 20.210.000 | 5*UALL |
VOYAGE BELEK | 32.590.000 | 47.170.000 | 20.440.000 | 5*UALL |
DELPHIN IMPERIAL LARA | 33.090.000 | 45.510.000 | 20.670.000 | 5*UALL |
CALISTA LUXURY | 35.290.000 | 48.790.000 | 21.790.000 | 5*UALL |
GLORIA SERENITY RESORT | 36.990.000 | 51.390.000 | 22.590.000 | ALL*5 |
RIXOS LEGENDS | 40.690.000 | 66.610.000 | 24.490.000 | BB*5 |
RIXOS PREMIUM BELEK | 40.690.000 | 63.370.000 | 24.490.000 | 5*UALL |
REGNUM CARYA | 44.790.000 | 74.030.000 | 26.520.000 | 5*UALL |
MAXX ROYAL BELEK | 53.290.000 | 89.290.000 | 30.790.000 | 5*UALL |
MAXX ROYAL KEMER | 65.890.000 | 111.970.000 | 37.090.000 | 5*UALL |
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22060840 و 09202173588 تماس حاصل فرمایید
مدارک مورد نیاز |
کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
|
خدمات تور آنتالیا بهار 1401 |
پرواز رفت و برگشت هواپیمایی سان اکسپرس 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی راهنمای فارسی زبان
|
سایر توضیحات |
* کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 7.990.000 تومان می باشد. نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. * قیمتها بر اساس تومان می باشد. پکیج فوق شامل افزایش نرخ دبل، سینگل، کودک با تخت، کودک بدون تخت، بلیط یکطرفه و دوطرفه 2.000.000 تومان می باشد. |
شهر فرنگ مجری مستقیم تور ترکیه | تور آنتالیا | تورهای ترکیبی استانبول آنتالیا | تور آنتالیا 1401 | تور آنتالیا تابستان 1401 | تور آنتالیا بهار 1401
درباره آنتالیا بیشتر بدانید....
آژانس مسافرتی شهر فرنگ مجری مستقیم تورهای ترکیه از جمله تور استانبول، آنتالیا، بدروم، کوش آداسی و ... می باشد. کارشناسان مجرب ما با ارائه بهترین راهنمایی و مناسب ترین قیمتها، سفری به یادماندنی برای شما به ارمغان خواهند آورد.
آژانس شهر فرنگ ارائه دهنده بهترین خدمات در مسیر ترکیه و در شهرهای استانبول، آنتالیا، بدروم، کوش آداسی و .... می باشد. شما می توانید هتل و پرواز موردنظر خود را انتخاب کرده و کارشناسان آژانس شهر فرنگ بهترین و مناسب ترین قیمت را به شما ارائه خواهند داد.
تلفن تماس: 22060840